silverperps.com

Silver Perpetuals — Funding

Perpetual funding rates for silver markets across Binance, Bybit and Hyperliquid.

12 pairs3 exchanges
Tracked Pairs
12
3 exchanges
Total OI
$6.55B
Top 60 by size
Highest Funding
HYPE 0.005%
Longs pay
Lowest Funding
XRP -0.003%
Shorts pay

Silver Funding Rates

CoinPriceBinanceBybitHyperliquidOpen Interest
BTC $63,465.2 +0.0013% $2.32B
ETH $1,880.8 -0.0007% $1.96B
HYPE $55.04 +0.0053% $1.25B
SOL $73.3 -0.0014% $321.5M
ZEC $467.95 +0.0013% $237.5M
LIT $2.2 +0.0013% $88.1M
AAVE $97.84 +0.0013% $84.2M
XRP $1.06 -0.0028% $83.7M
NEAR $1.66 +0.0013% $66.3M
PUMP $0.00203 +0.0013% $55.2M
XMR $341.39 +0.0013% $47.6M
LINK $8.34 +0.0007% $41.2M
← Full funding scanner