silverperps.com

Silver Perpetuals — Funding

Perpetual funding rates for silver markets across Binance, Bybit and Hyperliquid.

12 pairs3 exchanges
Tracked Pairs
12
3 exchanges
Total OI
$6.18B
Top 60 by size
Highest Funding
ZEC 0.005%
Longs pay
Lowest Funding
BTC 0.001%
Shorts pay

Silver Funding Rates

CoinPriceBinanceBybitHyperliquidOpen Interest
BTC $66,556 +0.0013% $2.07B
HYPE $73.38 +0.0017% $1.57B
ETH $1,791.4 +0.0013% $1.46B
SOL $74.99 +0.0013% $306.8M
ZEC $522.77 +0.0050% $268.9M
NEAR $2.51 +0.0013% $116.7M
XRP $1.24 +0.0013% $99.3M
LIT $1.81 +0.0013% $71.9M
WLD $0.65695 +0.0015% $69.3M
AAVE $74.98 +0.0013% $49.5M
XMR $348.98 +0.0013% $45.7M
TAO $268.13 +0.0013% $44.2M
← Full funding scanner